Флексографская печатная машина Cinova.S CI (пленка)
Спецификация | Значения |
Цвета печати | 4 / 6 / 8 / 10 цветов |
Субстрат | ОПП, ПЭ, ПЭТ, дышащая пленка и аналогичные материалы |
Ширина печати | 800–1600 мм (31,5–63,0 дюйма) |
Повтор печати | 370–940 мм (14,5–37,0 дюйма) |
Максимальная скорость печати | 600 м/мин (1968 футов/мин) |
Максимальный диаметр размотки/перемотки | Φ800 мм (31,5 дюйма) |
Флексографская печатная машина Cinova CI (пленка)
Спецификация | Значения |
Цвета печати | 4 / 6 / 8 / 10 цветов |
Субстрат | ОПП, ПЭ, ПЭТ, дышащая пленка и аналогичные материалы |
Ширина печати | 800–1600 мм (31,5–63,0 дюйма) |
Повтор печати | 370–940 мм (14,5–37,0 дюйма) |
Максимальная скорость печати | 400 м/мин (1312 футов/мин) |
Максимальный диаметр размотки/перемотки | Φ800 мм (31,5 дюйма) |
Флексографская печатная машина Ciecono CI (пленка)
Спецификация | Значения |
Цвета печати | 4 / 6 / 8 цветов |
Субстрат | ОПП, ПЭ, ПЭТ, дышащая пленка и аналогичные материалы |
Ширина печати | 820–1520 мм (32,2–59,8 дюйма) |
Повтор печати | 370–880 мм (14,5–34,6 дюйма) |
Максимальная скорость печати | 250 м/мин (820 футов/мин) |
Максимальный диаметр размотки/перемотки | Φ800 мм (31,5 дюйма) |