Линия по производству обоев Supermachine 1200
Specificaiton | Значения |
Ширина | 800 мм (530 мм, 700 мм) 1200 мм (530 мм, 700 мм, 1060 мм) |
Субстрат | Бумага с покрытием ПВХ 120-800г/г Чистая бумага 90-200г/г Флизелин 110-170г/г |
Максимальная механическая скорость | макс. 100 м/мин |
Точность регистров | Глубокая печать: ±0,15 мм Поворотный: ±0,40 мм |
Глубина тиснения | 1,5 мм |
Способ нагрева | Электричество или природный газ |
Линия по производству обоев Supermachine L100
Specificaiton | Значения |
Ширина | 800 мм (530 мм, 700 мм) 1200 мм (530 мм, 700 мм, 1060 мм) |
Материал | Бумага с покрытием ПВХ 120-650г/г Чистая бумага 90-200г/г Флизелин 110-170г/г |
Максимальная механическая скорость | макс. 120 м/мин |
Точность регистров | Глубокая печать: ±0,15 мм Поворотный: ±0,40 мм |
Способ нагрева | Электричество или природный газ |
Линия по производству обоев Supermachine L300
Specificaiton | Значения |
Ширина | 800 мм (530 мм, 700 мм) 1200 мм (530 мм, 700 мм, 1060 мм) |
Материал | Бумага с покрытием ПВХ 200-650г/г Чистая бумага 90-200г/г Флизелин 110-170г/г |
Максимальная механическая скорость | макс. 150 м/мин |
Точность регистров | Глубокая печать: ±0,15 мм Поворотный: ±0,40 мм |
Способ нагрева | Электричество или природный газ |